LIFIJE INFANTIL | Empezó el Clausura con muchas emociones en el Día de la Primavera

En un día primaveral, arrancó el Torneo Clausura 2024 de Lifije en sus tres zonas. Los resultados del sábado fueron los siguientes:
ZONA A HUGO BLANCO
► Villa María 11-La Porteña 5. 2010: 6-5, 2011: 9-0, 2012: 8-0, 2013: 5-3, 2014: 4-2, 2015: 2-3, 2016: 2-2, 2017: 2-7.
► SF Sol de Oro 13-Tristán Suárez 3. 2010: 8-2, 2011: 7-0, 2012: 4-1, 2013: 4-3, 2014: 3-2, 2015: 3-3, 2016: 2-3, 2017: 3-0.
► Def. y Justicia 2-At. Spegazzini 14. 2010: 3-5, 2011: 1-3, 2012: 4-6, 2013: 3-0, 2014: 3-5, 2015: 0-4, 2016: 1-3, 2017: 1-5.
► V. Guillermina 1-A. Storni 7. 2014: 2-2, 2015: 3-4, 2016: 0-4, 2017: 2-5.
► Club Inf. Sol de Oro 5-SF Vista Alegre 11. 2010: 4-3, 2011: 2-2, 2012: 2-5, 2013: 1-2, 2014: 3-2, 2015: 0-2, 2016: 2-5, 2017: 0-3.
► Libre: Tala Ezeiza.
ZONA B JUAN RODRÍGUEZ
► San José 9-Altos T. Suárez 7. 2010: 2-6, 2011: 2-5, 2012: 4-2, 2013: 5-5, 2014: 2-1, 2015: 1-5, 2016: 4-1, 2017: 7-0.
► Juventudes del Sur 8-Villa Golf 8. 2010: 3-5, 2011: 2-3, 2012: 4-2, 2013: 4-1, 2014: 0-10, 2015: 4-1, 2016: 2-4, 2017: 4-0.
► Los Tigres 10-Lamadrid 6. 2010: 12-3, 2011: 3-2, 2012: 5-2, 2013: 1-3, 2014: 2-1, 2015: 2-4, 2016: 4-1, 2017: 1-4.
► 25 de Mayo 7-General Roca 9. 2010: 2-0, 2011: 9-2, 2012: 1-1, 2013: 2-7, 2014: 0-4, 2015: 1-1, 2016: 1-2, 2017: 2-2.
► Tala Unión 12-Bº del Plata B 4. 2010: 15-5, 2011: 5-5, 2012: 0-3, 2013: 3-2, 2014: 3-0, 2015: 8-1, 2016: 9-1, 2017: 4-4.
► Libre: El Tanque. 
ZONA C RICARDO RIVAS
► Def. Canning 14-Santa Marta 2. 2010: 12-1, 2011: 4-2, 2012: 4-1, 2013: 9-1, 2014: 3-6, 2015: 3-1, 2016: 5-3, 2017: 8-1.
► El Rayo 7-N. Horizonte 9. 2010: 10-1, 2011: 3-5, 2012: 5-3, 2013: 2-2, 2014: 2-4, 2015: 3-2, 2016: 1-3, 2017: 1-3.
► San Javier 12-La Flecha 4. 2010: 6-2, 2011: 3-9, 2012: 6-2, 2013: 4-3, 2014: 7-2, 2015: 2-1, 2016: 5-0, 2017: 0-8.
► El Trébol 10-At. Vista Alegre 6. 2010: 2-10, 2011: 9-2, 2012: 7-0, 2013: 5-2, 2014: 4-3, 2015: 3-7, 2016: 3-0, 2017: 0-7.
► General Güemes 7-Unión Vecinal 9. 2010: 5-0, 2011: 4-0, 2012: 2-2, 2013: 2-2, 2014: 2-3, 2015: 2-2, 2016: 4-5, 2017: 2-9.
► Libre: B° del Plata A.


LO QUE VIENE. El próximo sábado se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura de Lifije que tendrá 11 fechas. El programa en la Zona A Hugo Blanco es el siguiente: Tala Ezeiza vs. Villa María, La Porteña vs. SF Sol de Oro, Tristán Suárez vs. Defensa y Justicia, At. Spegazzini vs. V. Guillermina, A. Storni vs. Club Infantil Sol de Oro. Libre: SF Vista Alegre. En la Zona B Juan Rodríguez: El Tanque vs. San José, Altos T. Suárez vs. Juventudes del Sur, Villa Golf vs. Los Tigres, Lamadrid vs. 25 de Mayo, General Roca vs. Tala Unión. Libre: Barrio del Plata B. En la Zona C Ricardo Rivas: Bº del Plata A vs. Def. Canning, Santa Marta vs. El Rayo, N. Horizonte vs. San Javier, La Flecha vs. El Trébol, At. Vista Alegre vs. General Güemes. Libre: Unión Vecinal.